<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://wiki.kiconex.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ACheckWiring%2F4%2Fen</id>
	<title>Translations:CheckWiring/4/en - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.kiconex.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ACheckWiring%2F4%2Fen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kiconex.com/index.php?title=Translations:CheckWiring/4/en&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-20T03:36:13Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.kiconex.com/index.php?title=Translations:CheckWiring/4/en&amp;diff=4683&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bruiz: Página creada con «Below are some graphs where these intermittent communication failures are identified. Example of visualization of communication failures shown in points Communication failure display example shown with cuts. File:Ejemplo de fallo de comunicación del bus.p…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kiconex.com/index.php?title=Translations:CheckWiring/4/en&amp;diff=4683&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-05-22T09:13:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «Below are some graphs where these intermittent communication failures are identified. &lt;a href=&quot;/index.php?title=Archivo:Ejemplo_gr%C3%A1fica_fallo_de_comunicaci%C3%B3n_en_el_bus.png&quot; title=&quot;Archivo:Ejemplo gráfica fallo de comunicación en el bus.png&quot;&gt;center|imagethumbnail|800x800px|Example of visualization of communication failures shown in points&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/index.php?title=Archivo:Ejemplo_de_visualizaci%C3%B3n_de_fallo_de_comunicaci%C3%B3n_mostrado_con_cortes_.png&quot; title=&quot;Archivo:Ejemplo de visualización de fallo de comunicación mostrado con cortes .png&quot;&gt;center|imagethumbnail|800x800px|Communication failure display example shown with cuts.&lt;/a&gt; File:Ejemplo de fallo de comunicación del bus.p…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Below are some graphs where these intermittent communication failures are identified.&lt;br /&gt;
[[File: Ejemplo gráfica fallo de comunicación en el bus.png|center|imagethumbnail|800x800px|Example of visualization of communication failures shown in points]]&lt;br /&gt;
[[File:Ejemplo de visualización de fallo de comunicación mostrado con cortes .png|center|imagethumbnail|800x800px|Communication failure display example shown with cuts.]]&lt;br /&gt;
[[File:Ejemplo de fallo de comunicación del bus.png|center|imagethumbnail|800x800px|Example of display of bus communication failure with disconnections/connections]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruiz</name></author>
	</entry>
</feed>