<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://wiki.kiconex.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ACheckWiring%2F4%2Fes</id>
	<title>Translations:CheckWiring/4/es - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.kiconex.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ACheckWiring%2F4%2Fes"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kiconex.com/index.php?title=Translations:CheckWiring/4/es&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-20T01:55:21Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.kiconex.com/index.php?title=Translations:CheckWiring/4/es&amp;diff=4651&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: Importando una nueva versión desde fuente externa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kiconex.com/index.php?title=Translations:CheckWiring/4/es&amp;diff=4651&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-05-22T06:24:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Importando una nueva versión desde fuente externa&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;A continuación se muestran unas gráficas donde se identifican estos fallos intermitentes de comunicación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ejemplo gráfica fallo de comunicación en el bus.png|centro|miniaturadeimagen|800x800px|Ejemplo de visualización de fallos de comunicación mostrado en puntos]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ejemplo de visualización de fallo de comunicación mostrado con cortes .png|centro|miniaturadeimagen|800x800px|Ejemplo de visualización de fallo de comunicación mostrado con cortes.]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ejemplo de fallo de comunicación del bus.png|centro|miniaturadeimagen|800x800px|Ejemplo de visualización de fallo de comunicación del bus con desconexiones/conexiones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
</feed>