<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://wiki.kiconex.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AReports%2F8%2Fen</id>
	<title>Translations:Reports/8/en - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.kiconex.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AReports%2F8%2Fen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kiconex.com/index.php?title=Translations:Reports/8/en&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T22:08:56Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.kiconex.com/index.php?title=Translations:Reports/8/en&amp;diff=2642&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bruiz: Página creada con «&#039;&#039;&#039;General tab&#039;&#039;&#039; of report configuration, allows to set &#039;&#039;&#039;name&#039;&#039;&#039; and &#039;&#039;&#039;description&#039;&#039;&#039;. &#039;&#039;&#039;Report configuration tab&#039;&#039;&#039;, where &#039;&#039;&#039;interval&#039;&#039;&#039; between each data is set and &#039;&#039;&#039;desired variables&#039;&#039;&#039; are added.»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kiconex.com/index.php?title=Translations:Reports/8/en&amp;diff=2642&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-09-14T15:26:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «&lt;a href=&quot;/index.php?title=Archivo:SP_Pesta%C3%B1a_general_informe.png&quot; title=&quot;Archivo:SP Pestaña general informe.png&quot;&gt;centro|miniatureimage|800x800px|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;General tab&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; of report configuration, allows to set &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;name&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; and &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;description&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/index.php?title=Archivo:SP_Pesta%C3%B1a_configuraci%C3%B3n_informe.png&quot; title=&quot;Archivo:SP Pestaña configuración informe.png&quot;&gt;centro|miniatureimage|800x800px|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Report configuration tab&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, where &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;interval&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; between each data is set and &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;desired variables&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; are added.&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Archivo:SP Pestaña general informe.png|centro|miniatureimage|800x800px|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;General tab&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; of report configuration, allows to set &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;name&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; and &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;description&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:SP Pestaña configuración informe.png|centro|miniatureimage|800x800px|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Report configuration tab&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, where &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;interval&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; between each data is set and &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;desired variables&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; are added.]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruiz</name></author>
	</entry>
</feed>