Diferencia entre revisiones de «TSP Box»
De wiki.kiconex
mSin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Especificaciones técnicas de Box 2-4 == <!--T:1--> | |||
== Especificaciones técnicas de | |||
<!--T:2--> | |||
=== Versiones anteriores === | === Versiones anteriores === | ||
- [[TSP kiBox v23| | - [[TSP kiBox v23|Box kiconex 2-4-8 v23]] | ||
=== | <!--T:3--> | ||
=== Box kiconex 2 v24.04 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
<!--T:4--> | |||
! colspan="2" |Alimentación | ! colspan="2" |Alimentación | ||
|- | |- | ||
Línea 31: | Línea 32: | ||
Las versiones de 2 y 4 puertos cumplen los siguientes estándares de compatibilidad electromagnética (si bien no está certificado): | Las versiones de 2 y 4 puertos cumplen los siguientes estándares de compatibilidad electromagnética (si bien no está certificado): | ||
<!--T:5--> | |||
* EN 55032:2015 | * EN 55032:2015 | ||
* EN 55035:2017 | * EN 55035:2017 | ||
Línea 63: | Línea 65: | ||
|180 | |180 | ||
|} | |} | ||
[[Archivo:Kibox4-new-con nombres.png|centro|miniaturadeimagen|800x800px|Imagen técnica puertos | [[Archivo:Kibox4-new-con nombres.png|centro|miniaturadeimagen|800x800px|Imagen técnica puertos box 4]] | ||
=== | <!--T:6--> | ||
=== Box kiconex 4 v24.04 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
<!--T:7--> | |||
! colspan="2" |Alimentación | ! colspan="2" |Alimentación | ||
|- | |- | ||
Línea 87: | Línea 91: | ||
Las versiones de 2 y 4 puertos cumplen los siguientes estándares de compatibilidad electromagnética (si bien no está certificado): | Las versiones de 2 y 4 puertos cumplen los siguientes estándares de compatibilidad electromagnética (si bien no está certificado): | ||
<!--T:8--> | |||
* IEC 61000-4-2 (ESD, descargas electroestáticas) | * IEC 61000-4-2 (ESD, descargas electroestáticas) | ||
* IEC 61000-4-4 (EFT, transitorios eléctricos rápidos en ráfagas) | * IEC 61000-4-4 (EFT, transitorios eléctricos rápidos en ráfagas) | ||
Línea 118: | Línea 123: | ||
|180 | |180 | ||
|} | |} | ||
[[Archivo:Kibox4-new-con nombres.png|centro|miniaturadeimagen|800x800px|Imagen técnica puertos | [[Archivo:Kibox4-new-con nombres.png|centro|miniaturadeimagen|800x800px|Imagen técnica puertos box 4]] | ||
<!--T:9--> | |||
===Condiciones de operación=== | ===Condiciones de operación=== | ||
[[Archivo:Kibox2-4-new.png|alt=Los modelos kiBox2, kiBox4 y kiBox8.|miniaturadeimagen|Los modelos | [[Archivo:Kibox2-4-new.png|alt=Los modelos kiBox2, kiBox4 y kiBox8.|miniaturadeimagen|Los modelos Box2 y Box4.]] | ||
* La humedad debería de estar en el rango del 10 al 90% (sin que genere condensación). | * La humedad debería de estar en el rango del 10 al 90% (sin que genere condensación). | ||
* Utilizar solo en ambiente seco. | * Utilizar solo en ambiente seco. | ||
Línea 128: | Línea 134: | ||
* Mantener alejado de sustancias corrosivas, sales o gases inflamables. | * Mantener alejado de sustancias corrosivas, sales o gases inflamables. | ||
<!--T:10--> | |||
<b>Atención</b>: un uso indebido del hardware puede acortar considerablemente la vida útil del dispositivo. | <b>Atención</b>: un uso indebido del hardware puede acortar considerablemente la vida útil del dispositivo. | ||
Revisión actual - 14:31 6 ago 2025
Especificaciones técnicas de Box 2-4
Versiones anteriores
Box kiconex 2 v24.04
Alimentación | |
---|---|
Voltaje | 5VDC |
Transformador pared | 100-240VAC/40-50Hz -> 5VDC/5A |
Consumo | <5W |
Temperatura | Entre 0ºC y 70ºC |
Comunicaciones | |
Puerto RJ45 Ethernet, compatible con Modbus TCP. | |
2 puertos RS-485, compatible con Modbus RTU.
Las versiones de 2 y 4 puertos cumplen los siguientes estándares de compatibilidad electromagnética (si bien no está certificado):
| |
Sistema | |
CPU | Dual Core ARM Cortex-A7 |
RAM | 1GB |
Memoria Flash | 16GB |
Exterior | |
Material | Aluminio pintado en negro |
Dimensiones | |
Ancho x Alto x Profundidad (mm) | 100 x 55 x 90 |
Peso | |
Peso (g) | 180 |

Box kiconex 4 v24.04
Alimentación | |
---|---|
Voltaje | 88-264V / 47-63Hz |
Consumo | <15W |
Temperatura | Entre -10ºC y 80ºC |
Comunicaciones | |
Puerto RJ45 Ethernet, compatible con Modbus TCP. | |
2, 4 u 8 puertos RS-485, compatible con Modbus RTU.
Las versiones de 2 y 4 puertos cumplen los siguientes estándares de compatibilidad electromagnética (si bien no está certificado):
| |
Sistema | |
CPU | Dual Core ARM Cortex-A7 |
RAM | 512MB |
Memoria Flash | 16GB |
Exterior | |
Material | Acero galvanizado en negro |
Dimensiones | |
Ancho x Alto x Profundidad (mm) | 100 x 55 x 90 |
Peso | |
Peso (g) | 180 |

Condiciones de operación

- La humedad debería de estar en el rango del 10 al 90% (sin que genere condensación).
- Utilizar solo en ambiente seco.
- Alejar de la luz directa del sol.
- Mantener alejado de fuentes de calor.
- Mantener alejado de sustancias corrosivas, sales o gases inflamables.
Atención: un uso indebido del hardware puede acortar considerablemente la vida útil del dispositivo.