Diferencia entre revisiones de «TSP kiBox»
De wiki.kiconex
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 81: | Línea 81: | ||
=== kibox 4 v24.04 === | === kibox 4 v24.04 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" |Dimensiones | |||
|- | |||
| | |||
|kiBox2 | |||
|kiBox4 | |||
|kiBox8 | |||
|- | |||
|<small>Ancho (mm)</small> | |||
|<small>190</small> | |||
|<small>240</small> | |||
|<small>200</small> | |||
|- | |||
|<small>Alto (mm)</small> | |||
|<small>105</small> | |||
|<small>105</small> | |||
|<small>193</small> | |||
|- | |||
|<small>Profundidad (mm)</small> | |||
|<small>70</small> | |||
|<small>70</small> | |||
|<small>108</small> | |||
|- | |||
|<small>Peso (g)</small> | |||
|<small>860</small> | |||
|<small>1030</small> | |||
|<small>1970</small> | |||
|} | |||
! colspan="2" |Alimentación | |||
|- | |||
|Voltaje | |||
|88-264V / 47-63Hz | |||
|- | |||
|Consumo | |||
|<15W | |||
|- | |||
|Temperatura | |||
|Entre -10ºC y 80ºC | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Comunicaciones''' | |||
|- | |||
| colspan="2" |Puerto RJ45 Ethernet, compatible con Modbus TCP. | |||
|- | |||
| colspan="2" |2, 4 u 8 puertos RS-485, compatible con Modbus RTU. | |||
Las versiones de 2 y 4 puertos cumplen los siguientes estándares de compatibilidad electromagnética (si bien no está certificado): | |||
* IEC 61000-4-2 (ESD, descargas electroestáticas) | |||
* IEC 61000-4-4 (EFT, transitorios eléctricos rápidos en ráfagas) | |||
* IEC 61000-4-5 (Ondas de choque) | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Sistema''' | |||
|- | |||
|CPU | |||
|Dual Core ARM Cortex-A7 | |||
|- | |||
|RAM | |||
|512MB | |||
|- | |||
|Memoria Flash | |||
|16GB | |||
|- | |||
|'''Exterior''' | |||
| | |||
|- | |||
|Material | |||
|Acero galvanizado en negro | |||
|} | |||
[[Archivo:Especificaciones_tecnicas_kibox4.png|centro|miniaturadeimagen|800px|Imagen técnica puertos kibox4]] | [[Archivo:Especificaciones_tecnicas_kibox4.png|centro|miniaturadeimagen|800px|Imagen técnica puertos kibox4]] | ||
=== kibox 8 v23.01 === | === kibox 8 v23.01 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" |Dimensiones | |||
|- | |||
| | |||
|kiBox2 | |||
|kiBox4 | |||
|kiBox8 | |||
|- | |||
|<small>Ancho (mm)</small> | |||
|<small>190</small> | |||
|<small>240</small> | |||
|<small>200</small> | |||
|- | |||
|<small>Alto (mm)</small> | |||
|<small>105</small> | |||
|<small>105</small> | |||
|<small>193</small> | |||
|- | |||
|<small>Profundidad (mm)</small> | |||
|<small>70</small> | |||
|<small>70</small> | |||
|<small>108</small> | |||
|- | |||
|<small>Peso (g)</small> | |||
|<small>860</small> | |||
|<small>1030</small> | |||
|<small>1970</small> | |||
|} | |||
! colspan="2" |Alimentación | |||
|- | |||
|Voltaje | |||
|88-264V / 47-63Hz | |||
|- | |||
|Consumo | |||
|<15W | |||
|- | |||
|Temperatura | |||
|Entre -10ºC y 80ºC | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Comunicaciones''' | |||
|- | |||
| colspan="2" |Puerto RJ45 Ethernet, compatible con Modbus TCP. | |||
|- | |||
| colspan="2" |2, 4 u 8 puertos RS-485, compatible con Modbus RTU. | |||
Las versiones de 2 y 4 puertos cumplen los siguientes estándares de compatibilidad electromagnética (si bien no está certificado): | |||
* IEC 61000-4-2 (ESD, descargas electroestáticas) | |||
* IEC 61000-4-4 (EFT, transitorios eléctricos rápidos en ráfagas) | |||
* IEC 61000-4-5 (Ondas de choque) | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Sistema''' | |||
|- | |||
|CPU | |||
|Dual Core ARM Cortex-A7 | |||
|- | |||
|RAM | |||
|512MB | |||
|- | |||
|Memoria Flash | |||
|16GB | |||
|- | |||
|'''Exterior''' | |||
| | |||
|- | |||
|Material | |||
|Acero galvanizado en negro | |||
|} | |||
===Condiciones de operación=== | ===Condiciones de operación=== |
Revisión del 10:49 1 abr 2024
Especificaciones técnicas de kiBox 2-4-8
Versiones anteriores
kibox 2 v24.04
Dimensiones | |||
---|---|---|---|
kiBox2 | kiBox4 | kiBox8 | |
Ancho (mm) | 190 | 240 | 200 |
Alto (mm) | 105 | 105 | 193 |
Profundidad (mm) | 70 | 70 | 108 |
Peso (g) | 860 | 1030 | 1970 |
Las versiones de 2 y 4 puertos cumplen los siguientes estándares de compatibilidad electromagnética (si bien no está certificado):
- IEC 61000-4-2 (ESD, descargas electroestáticas)
- IEC 61000-4-4 (EFT, transitorios eléctricos rápidos en ráfagas)
- IEC 61000-4-5 (Ondas de choque)
kibox 4 v24.04
Dimensiones | |||
---|---|---|---|
kiBox2 | kiBox4 | kiBox8 | |
Ancho (mm) | 190 | 240 | 200 |
Alto (mm) | 105 | 105 | 193 |
Profundidad (mm) | 70 | 70 | 108 |
Peso (g) | 860 | 1030 | 1970 |
Las versiones de 2 y 4 puertos cumplen los siguientes estándares de compatibilidad electromagnética (si bien no está certificado):
- IEC 61000-4-2 (ESD, descargas electroestáticas)
- IEC 61000-4-4 (EFT, transitorios eléctricos rápidos en ráfagas)
- IEC 61000-4-5 (Ondas de choque)
kibox 8 v23.01
Dimensiones | |||
---|---|---|---|
kiBox2 | kiBox4 | kiBox8 | |
Ancho (mm) | 190 | 240 | 200 |
Alto (mm) | 105 | 105 | 193 |
Profundidad (mm) | 70 | 70 | 108 |
Peso (g) | 860 | 1030 | 1970 |
Las versiones de 2 y 4 puertos cumplen los siguientes estándares de compatibilidad electromagnética (si bien no está certificado):
- IEC 61000-4-2 (ESD, descargas electroestáticas)
- IEC 61000-4-4 (EFT, transitorios eléctricos rápidos en ráfagas)
- IEC 61000-4-5 (Ondas de choque)
Condiciones de operación
- La humedad debería de estar en el rango del 10 al 90% (sin que genere condensación).
- Utilizar solo en ambiente seco.
- Alejar de la luz directa del sol.
- Mantener alejado de fuentes de calor.
- Mantener alejado de sustancias corrosivas, sales o gases inflamables.
Atención: un uso indebido del hardware puede acortar considerablemente la vida útil del dispositivo.