Diferencia entre revisiones de «TSP kiBox v23»
De wiki.kiconex
Sin resumen de edición |
(Se marcó esta sección para su traducción) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
== Especificaciones técnicas de kiBox 2-4-8 == | == Especificaciones técnicas de kiBox 2-4-8 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 50: | Línea 51: | ||
Las versiones de 2 y 4 puertos cumplen los siguientes estándares de compatibilidad electromagnética (si bien no está certificado): | Las versiones de 2 y 4 puertos cumplen los siguientes estándares de compatibilidad electromagnética (si bien no está certificado): | ||
<!--T:2--> | |||
* IEC 61000-4-2 (ESD, descargas electroestáticas) | * IEC 61000-4-2 (ESD, descargas electroestáticas) | ||
* IEC 61000-4-4 (EFT, transitorios eléctricos rápidos en ráfagas) | * IEC 61000-4-4 (EFT, transitorios eléctricos rápidos en ráfagas) | ||
Línea 72: | Línea 74: | ||
|} | |} | ||
<!--T:3--> | |||
[[Archivo:Especificaciones_tecnicas_kibox2.png|centro|miniaturadeimagen|800px|Imagen técnica puertos kibox2]] | [[Archivo:Especificaciones_tecnicas_kibox2.png|centro|miniaturadeimagen|800px|Imagen técnica puertos kibox2]] | ||
[[Archivo:Especificaciones_tecnicas_kibox4.png|centro|miniaturadeimagen|800px|Imagen técnica puertos kibox4]] | [[Archivo:Especificaciones_tecnicas_kibox4.png|centro|miniaturadeimagen|800px|Imagen técnica puertos kibox4]] | ||
<!--T:4--> | |||
===Condiciones de operación=== | ===Condiciones de operación=== | ||
[[Archivo:TSP 1.kiboxs.png|alt=Los modelos kiBox2, kiBox4 y kiBox8.|miniaturadeimagen|Los modelos kiBox2, kiBox4 y kiBox8.]] | [[Archivo:TSP 1.kiboxs.png|alt=Los modelos kiBox2, kiBox4 y kiBox8.|miniaturadeimagen|Los modelos kiBox2, kiBox4 y kiBox8.]] |
Revisión actual - 13:30 26 ago 2024
Especificaciones técnicas de kiBox 2-4-8
Dimensiones | |||
---|---|---|---|
kiBox2 | kiBox4 | kiBox8 | |
Ancho (mm) | 190 | 240 | 200 |
Alto (mm) | 105 | 105 | 193 |
Profundidad (mm) | 70 | 70 | 108 |
Peso (g) | 860 | 1030 | 1970 |
Las versiones de 2 y 4 puertos cumplen los siguientes estándares de compatibilidad electromagnética (si bien no está certificado):
- IEC 61000-4-2 (ESD, descargas electroestáticas)
- IEC 61000-4-4 (EFT, transitorios eléctricos rápidos en ráfagas)
- IEC 61000-4-5 (Ondas de choque)
Condiciones de operación
- La humedad debería de estar en el rango del 10 al 90% (sin que genere condensación).
- Utilizar solo en ambiente seco.
- Alejar de la luz directa del sol.
- Mantener alejado de fuentes de calor.
- Mantener alejado de sustancias corrosivas, sales o gases inflamables.
Atención: un uso indebido del hardware puede acortar considerablemente la vida útil del dispositivo.