Diferencia entre revisiones de «TSP Box C2 kiconex»
Creación de la página de especificaciones técnicas de Box C2 kiconex a partir de la documentación oficial del hardware FMC650. Se documentan comunicaciones, GNSS, CAN, interfaces serie, entradas y salidas, alimentación, batería y condiciones ambientales. |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| Terminal de telemetría y comunicaciones para vehículos y maquinaria | | Terminal de telemetría y comunicaciones para vehículos y maquinaria | ||
|} | |} | ||
== Comunicaciones móviles == | == Comunicaciones móviles == | ||
Revisión del 14:04 18 jun 2026
Esta página recoge las especificaciones técnicas de Box C2 kiconex. Incluye información sobre comunicaciones móviles, posicionamiento GNSS, interfaces CAN y serie, entradas y salidas, alimentación, batería interna, dimensiones y condiciones de operación.
Box C2 kiconex es un terminal de comunicaciones y telemetría diseñado para vehículos, maquinaria y otras aplicaciones móviles. El equipo permite obtener información de posición y comunicarse con sistemas externos mediante CAN, RS232, RS485, K-Line, J1708, 1-Wire y Bluetooth.
| Modelo documentado | Tipo de equipo |
|---|---|
| Box C2 kiconex | Terminal de telemetría y comunicaciones para vehículos y maquinaria |
Comunicaciones móviles
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tecnologías compatibles | 4G LTE Cat 1 y 2G GSM/GPRS |
| Velocidad máxima mediante LTE FDD | 10 Mbps de descarga y 5 Mbps de subida |
| Velocidad máxima mediante LTE TDD | 8 Mbps de descarga y 2 Mbps de subida |
| Velocidad máxima mediante GPRS | 85,6 kbps de descarga y 85,6 kbps de subida |
| Tarjetas SIM | 2 ranuras para tarjetas nano-SIM o 1 eSIM, según la configuración del equipo |
| Antena móvil | Antena externa de alta ganancia |
Las bandas móviles compatibles dependen de la variante regional del equipo. La cobertura y la velocidad disponibles dependen del operador y de las condiciones de la instalación.
Posicionamiento GNSS
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Sistemas compatibles | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS y DGPS |
| Receptor | GNSS de doble banda L1 y L5 |
| Sensibilidad de seguimiento | −165 dBm |
| Precisión de posición | Inferior a 2,5 m CEP |
| Precisión de velocidad | Inferior a 0,1 m/s, con un margen de error de ±15 % |
| Inicio en caliente | 1 s |
| Inicio templado | Inferior a 25 s |
| Inicio en frío | Inferior a 32 s |
| Antena GNSS | Antena externa de alta ganancia |
La precisión y el tiempo de adquisición dependen de la ubicación de la antena, la visibilidad del cielo, el entorno electromagnético y las condiciones de recepción.
Interfaces CAN y de vehículo
| Interfaz | Cantidad | Uso |
|---|---|---|
| CAN J1939 | 2 | Lectura de datos de vehículos pesados, maquinaria y otros sistemas compatibles |
| CAN J1708 | 1 | Lectura de datos de vehículos y equipos compatibles con J1708 |
| K-Line | 1 | Comunicación con sistemas de vehículo compatibles |
| Terminación CAN conmutable | CAN 1 y CAN 2 | Permite adaptar la terminación de las líneas CAN según la topología de la red |
La disponibilidad de información depende del vehículo, del protocolo implementado y de la configuración aplicada a Box C2.
Interfaces serie
| Interfaz | Cantidad | Uso |
|---|---|---|
| RS232 | 2 | Conexión de periféricos, sensores, lectores y otros equipos serie compatibles |
| RS485 | 1 | Conexión de sensores y equipos industriales compatibles |
| 1-Wire | 1 | Conexión de sensores y accesorios compatibles con 1-Wire |
Las interfaces RS232 y RS485 pueden utilizar distintos modos de funcionamiento según la configuración del equipo y el periférico conectado.
Entradas y salidas
| Interfaz | Cantidad | Uso |
|---|---|---|
| Entradas digitales | 4 | Supervisión de estados y señales digitales |
| Salidas digitales de colector abierto | 4 | Control de relés, indicadores, avisadores y otros elementos externos compatibles |
| Entradas analógicas | 4 | Lectura de señales analógicas compatibles |
No conecte señales a las entradas o salidas sin comprobar previamente su función, rango eléctrico y distribución de pines.
Bluetooth
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Versión | Bluetooth 5.2 con Bluetooth Low Energy |
| Periféricos compatibles | Sensores de temperatura y humedad y otros sensores Bluetooth Low Energy compatibles |
La compatibilidad concreta depende del modelo de sensor y de la configuración instalada en Box C2.
Sistema y almacenamiento
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Procesador | NXP i.MX RT1064 |
| Memoria flash interna | 16 MB |
| Memoria destinada al almacenamiento de registros | 10 MB de la memoria flash interna |
| Almacenamiento externo | Tarjeta microSD de hasta 32 GB |
| Sensor de movimiento | Acelerómetro integrado |
| Actualización y configuración | Mediante conexión USB y herramientas de actualización remota compatibles |
Alimentación eléctrica
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tensión de alimentación | De 8 a 32 V DC |
| Consumo máximo indicado | 2 W |
| Protección frente a sobretensión | Compatible con los pulsos 5a y 5b |
| Protección frente a inversión de polaridad | Incluida |
| Alimentación mediante USB | Disponible para tareas de configuración |
Consumo aproximado a 12 V
| Modo | Consumo de corriente |
|---|---|
| Reposo profundo | Inferior a 22 mA |
| Reposo profundo con conexión activa | Inferior a 28 mA |
| Reposo GNSS | Inferior a 51 mA |
| Funcionamiento nominal sin carga externa | Inferior a 79 mA |
| Carga completa o pico | Inferior a 96 mA |
Consumo aproximado a 24 V
| Modo | Consumo de corriente |
|---|---|
| Reposo profundo | Inferior a 15 mA |
| Reposo profundo con conexión activa | Inferior a 18 mA |
| Reposo GNSS | Inferior a 36 mA |
| Funcionamiento nominal sin carga externa | Inferior a 41 mA |
| Carga completa o pico | Inferior a 55 mA |
Atención
Utilice una fuente de alimentación estable y compatible con el rango indicado. Compruebe la tensión, la polaridad y la distribución de pines antes de alimentar Box C2.
Batería interna
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo | Batería recargable Ni-MH |
| Tensión nominal | 8,4 V |
| Capacidad | 550 mAh |
| Corriente media de carga | 55 mA |
| Temperatura de carga | De 0 °C a 40 °C |
| Temperatura de descarga | De −25 °C a 45 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De −20 °C a 45 °C |
Precaución con la batería
La batería debe sustituirse únicamente por un modelo compatible. Una batería incorrecta puede provocar daños, sobrecalentamiento o riesgo de explosión. Las baterías usadas deben gestionarse mediante un punto de reciclaje autorizado.
La autonomía de la batería depende de su estado, la frecuencia de envío de datos, la cobertura móvil, los periféricos conectados y la configuración de ahorro de energía.
Interfaces físicas
| Interfaz | Cantidad | Función |
|---|---|---|
| Conector principal | 1 | Alimentación, entradas, salidas e interfaces de comunicación |
| RS232 | 2 | Conexión de periféricos serie |
| RS485 | 1 | Conexión de periféricos serie industriales |
| CAN J1939 | 2 | Conexión a redes CAN compatibles |
| CAN J1708 | 1 | Conexión a redes J1708 compatibles |
| K-Line | 1 | Comunicación con sistemas de vehículo compatibles |
| Mini-USB 2.0 | 1 | Configuración, actualización y alimentación temporal |
| Ranura microSD | 1 | Almacenamiento externo de hasta 32 GB |
| Antena móvil externa | 1 | Comunicación 4G y 2G |
| Antena GNSS externa | 1 | Recepción de señales de posicionamiento |
| Indicadores LED | 2 | Estado del módem y del posicionamiento |
Características físicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Longitud | 105 mm |
| Anchura | 78 mm |
| Altura | 29 mm |
| Peso | 199 g |
| Grado de protección | IP41 |
Las dimensiones y el peso corresponden al equipo con carcasa y batería según la ficha técnica vigente.
Condiciones ambientales
| Condición | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento sin batería | De −40 °C a 85 °C |
| Temperatura de almacenamiento sin batería | De −40 °C a 85 °C |
| Temperatura de funcionamiento con batería | De −20 °C a 45 °C |
| Temperatura de almacenamiento con batería | De −20 °C a 45 °C |
| Humedad relativa | Del 5 % al 95 %, sin condensación |
Cuando la batería interna está instalada, utilice como referencia el rango más restrictivo de funcionamiento: de −20 °C a 45 °C.
Recomendaciones de instalación y uso
- Instale Box C2 en un lugar seco y protegido de la entrada directa de agua.
- Mantenga el equipo dentro del rango de temperatura correspondiente a la configuración con batería.
- Evite la exposición directa a fuentes intensas de calor.
- Coloque las antenas móvil y GNSS de forma que dispongan de recepción adecuada.
- Mantenga el cableado de comunicaciones separado del cableado de potencia siempre que sea posible.
- Compruebe la compatibilidad eléctrica antes de conectar señales CAN, RS232, RS485, K-Line, entradas o salidas.
- Fije el equipo para evitar movimientos, vibraciones o tensión mecánica sobre los conectores.
Atención
El uso de Box C2 fuera de las condiciones de operación indicadas puede reducir su vida útil, provocar un funcionamiento incorrecto, dañar el equipo o interrumpir las comunicaciones.
Enlaces relacionados
