Diferencia entre revisiones de «Kibox1A»
De wiki.kiconex
(Página creada con «{{Template: Hardware_product <!------------------------DEVICE DETAILS-----------------------> | name = kibox1A | category = Gateways | file = Kibox4.jpg | file_link = Special:Redirect/file/Kibox4.jpg | size = 400px <!-------------------------DESCRIPTION-------------------------> | description = es un dispositivo de supervisión industrial. <!----------------------LINKS TO RESOURCES---------------------> | qsg = 1 <!-- QSG --> | man…») |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 9 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Template: | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
{{Template: Hardware-product | |||
<!------------------------DEVICE DETAILS-----------------------> | <!------------------------DEVICE DETAILS-----------------------> | ||
| name = kibox1A | | name = kibox1A | ||
| category = Gateways | | category = Gateways | ||
| file = | | file = Kibox1A.jpg | ||
| file_link = Special:Redirect/file/ | | file_link = Special:Redirect/file/Kibox1A.jpg | ||
| size = | | size = 250px | ||
<!-------------------------DESCRIPTION-------------------------> | <!-------------------------DESCRIPTION-------------------------> | ||
| description = | | description = Es una pasarela de adquisición de datos, facilitando la supervisión industrial. Cuenta con un puerto RS-485 compatible con protocolo Modbus RTU, permitiéndole conectar con equipos. | ||
Cuenta con conectividad M2M. | |||
}} | }} | ||
</translate> |
Revisión actual - 12:26 26 ago 2024
kibox1A
Es una pasarela de adquisición de datos, facilitando la supervisión industrial. Cuenta con un puerto RS-485 compatible con protocolo Modbus RTU, permitiéndole conectar con equipos. Cuenta con conectividad M2M.