Diferencia entre revisiones de «Kibox1A»
De wiki.kiconex
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
{{Template: | {{Template: Hardware-product | ||
<!------------------------DEVICE DETAILS-----------------------> | <!------------------------DEVICE DETAILS-----------------------> | ||
| name = kibox1A | | name = kibox1A | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| size = 250px | | size = 250px | ||
<!-------------------------DESCRIPTION-------------------------> | <!-------------------------DESCRIPTION-------------------------> | ||
| description = Es | | description = Es una pasarela de adquisición de datos, facilitando la supervisión industrial. Cuenta con un puerto RS-485 compatible con protocolo Modbus RTU, permitiéndole conectar con equipos. | ||
Cuenta con conectividad M2M. | |||
}} | }} | ||
</translate> | </translate> |
Revisión actual - 12:26 26 ago 2024
kibox1A
Es una pasarela de adquisición de datos, facilitando la supervisión industrial. Cuenta con un puerto RS-485 compatible con protocolo Modbus RTU, permitiéndole conectar con equipos. Cuenta con conectividad M2M.