Diferencia entre revisiones de «Kibox0»
De wiki.kiconex
Sin resumen de edición |
(Se marcó esta sección para su traducción) |
||
(No se muestran 11 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Template: | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
{{Template: Hardware-product | |||
<!------------------------DEVICE DETAILS-----------------------> | <!------------------------DEVICE DETAILS-----------------------> | ||
| name = | | name = kiBox0 | ||
| category = Gateways | | category = Gateways | ||
| file = | | file = Kibox0.jpg | ||
| file_link = Special:Redirect/file/ | | file_link = Special:Redirect/file/Kibox0.jpg | ||
| size = | | size = 300 px | ||
<!-------------------------DESCRIPTION-------------------------> | <!-------------------------DESCRIPTION-------------------------> | ||
| description = | | description = Es una pasarela de adquisición de datos, facilitando la supervisión industrial. | ||
Permite conectar equipos por protocolo TPC. | |||
Cuenta con conectividad M2M. | |||
}} | }} | ||
</translate> |
Revisión actual - 07:21 27 ago 2024
kiBox0
Es una pasarela de adquisición de datos, facilitando la supervisión industrial. Permite conectar equipos por protocolo TPC. Cuenta con conectividad M2M.