Diferencia entre revisiones de «Kibox2A»
De wiki.kiconex
(Página creada con «{{Template: Hardware_product <!------------------------DEVICE DETAILS-----------------------> | name = kibox2A | category = Gateways | file = Kibox4.jpg | file_link = Special:Redirect/file/Kibox4.jpg | size = 400px <!-------------------------DESCRIPTION-------------------------> | description = es un dispositivo de supervisión industrial. }}») |
(Se marcó esta sección para su traducción) |
||
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Template: | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
{{Template: Hardware-product | |||
<!------------------------DEVICE DETAILS-----------------------> | <!------------------------DEVICE DETAILS-----------------------> | ||
| name = kibox2A | | name = kibox2A | ||
| category = Gateways | | category = Gateways | ||
| file = | | file = Kibox2A.jpg | ||
| file_link = Special:Redirect/file/ | | file_link = Special:Redirect/file/Kibox2A.jpg | ||
| size = | | size = 250px | ||
<!-------------------------DESCRIPTION-------------------------> | <!-------------------------DESCRIPTION-------------------------> | ||
| description = | | description = Es una pasarela de adquisición de datos, facilitando la supervisión industrial. Tiene 3 puertos LAN (ampliable a 4, según condiciones) y un puerto RS486 capaz de comunicar con diferentes dispositivos mediante ModBus TCP o Modbus RTU. | ||
Cuenta con posibilidad de conexión a internet mediante tarjeta SIM M2M (x2), ethernet o WiFi | |||
}} | }} | ||
</translate> |
Revisión actual - 08:49 27 ago 2024
kibox2A
Es una pasarela de adquisición de datos, facilitando la supervisión industrial. Tiene 3 puertos LAN (ampliable a 4, según condiciones) y un puerto RS486 capaz de comunicar con diferentes dispositivos mediante ModBus TCP o Modbus RTU. Cuenta con posibilidad de conexión a internet mediante tarjeta SIM M2M (x2), ethernet o WiFi