Diferencia entre revisiones de «Kibox2A»
De wiki.kiconex
Sin resumen de edición |
(Se marcó esta sección para su traducción) |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
{{Template: Hardware-product | {{Template: Hardware-product | ||
<!------------------------DEVICE DETAILS-----------------------> | <!------------------------DEVICE DETAILS-----------------------> | ||
Línea 10: | Línea 12: | ||
Cuenta con posibilidad de conexión a internet mediante tarjeta SIM M2M (x2), ethernet o WiFi | Cuenta con posibilidad de conexión a internet mediante tarjeta SIM M2M (x2), ethernet o WiFi | ||
}} | }} | ||
</translate> |
Revisión actual - 08:49 27 ago 2024
kibox2A
Es una pasarela de adquisición de datos, facilitando la supervisión industrial. Tiene 3 puertos LAN (ampliable a 4, según condiciones) y un puerto RS486 capaz de comunicar con diferentes dispositivos mediante ModBus TCP o Modbus RTU. Cuenta con posibilidad de conexión a internet mediante tarjeta SIM M2M (x2), ethernet o WiFi