Diferencia entre revisiones de «Kibox2A»
De wiki.kiconex
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<!--T:1--> | |||
{{Template: Hardware-product | {{Template: Hardware-product | ||
<!------------------------DEVICE DETAILS-----------------------> | <!------------------------DEVICE DETAILS-----------------------> | ||
Línea 7: | Línea 8: | ||
| size = 250px | | size = 250px | ||
<!-------------------------DESCRIPTION-------------------------> | <!-------------------------DESCRIPTION-------------------------> | ||
| description = | | description = Es una pasarela de adquisición de datos, facilitando la supervisión industrial. Tiene 3 puertos LAN (ampliable a 4, según condiciones) y un puerto RS485 capaz de comunicar con diferentes dispositivos mediante ModBus TCP o Modbus RTU. | ||
Cuenta con posibilidad de conexión a internet mediante tarjeta SIM M2M (x2), ethernet o WiFi | |||
}} | }} |
Revisión actual - 09:10 4 jun 2025
kibox2A
Es una pasarela de adquisición de datos, facilitando la supervisión industrial. Tiene 3 puertos LAN (ampliable a 4, según condiciones) y un puerto RS485 capaz de comunicar con diferentes dispositivos mediante ModBus TCP o Modbus RTU. Cuenta con posibilidad de conexión a internet mediante tarjeta SIM M2M (x2), ethernet o WiFi
