Diferencia entre revisiones de «Box1E»
Reescritura de la ficha Box 1E kiconex mediante la plantilla común de productos Box. |
Reescritura de la ficha Box 1E kiconex mediante la plantilla común de productos Box, incluyendo el futuro manual. |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| titulo_visible = Box 1E kiconex | | titulo_visible = Box 1E kiconex | ||
| descripcion = El '''Box 1E kiconex''' es una pasarela de adquisición de datos que | | descripcion = El '''Box 1E kiconex''' es una pasarela de adquisición de datos que permite conectar equipos mediante Modbus RTU sobre RS-485 y mediante comunicación TCP a través de Ethernet. | ||
El | El dispositivo transmite la información de la instalación a '''Cloud kiconex''' mediante una conexión móvil o una conexión Ethernet, según la configuración disponible. | ||
| aviso = | | aviso = | ||
| imagen = | | imagen = kibox1E.png | ||
| imagen_alt = Box 1E kiconex | | imagen_alt = Box 1E kiconex | ||
| imagen_pie = Box 1E kiconex. | | imagen_pie = Box 1E kiconex. | ||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| tipo = Pasarela de adquisición de datos y comunicación | | tipo = Pasarela de adquisición de datos y comunicación | ||
| protocolos = Modbus RTU sobre RS-485 y | | protocolos = Modbus RTU sobre RS-485 y comunicación TCP mediante Ethernet | ||
| conectividad = Ethernet mediante puerto RJ45 y redes móviles 2G, 3G y 4G | | conectividad = Ethernet mediante puerto RJ45 y redes móviles 2G, 3G y 4G LTE Cat 4 | ||
| alimentacion = 9-30 VDC mediante dos pines del bloque industrial de 16 pines, con un consumo inferior a 5 W. | | alimentacion = 9-30 VDC mediante dos pines del bloque industrial de 16 pines, con un consumo inferior a 5 W. | ||
| para_que_sirve = | | para_que_sirve = | ||
* Conectar | * Conectar equipos compatibles con Modbus RTU mediante un bus RS-485. | ||
* Comunicarse con equipos | * Comunicarse con equipos accesibles mediante red Ethernet. | ||
* Recoger los datos de los equipos conectados. | * Recoger los datos de los equipos conectados. | ||
* Enviar la información de la instalación a Cloud kiconex. | * Enviar la información de la instalación a Cloud kiconex mediante Ethernet o red móvil. | ||
* | * Permitir la supervisión remota de los equipos integrados en la instalación. | ||
* Utilizar | * Utilizar una antena GPS cuando la configuración del proyecto requiera esta conexión. | ||
El Box 1E actúa como pasarela de comunicación. No sustituye a los controles ni modifica el funcionamiento interno de los equipos conectados. | El Box 1E actúa como pasarela de comunicación. No sustituye a los controles ni modifica el funcionamiento interno de los equipos conectados. | ||
| Línea 35: | Línea 35: | ||
Esta página corresponde al modelo '''Box 1E kiconex'''. | Esta página corresponde al modelo '''Box 1E kiconex'''. | ||
Antes de instalar el dispositivo, compruebe su etiqueta identificativa y la revisión de hardware. Los accesorios | Antes de instalar el dispositivo, compruebe su etiqueta identificativa y la revisión de hardware. Los accesorios, las antenas, la tarjeta SIM y la configuración de comunicaciones pueden variar según el suministro realizado. | ||
| conexiones = | | conexiones = | ||
El Box 1E dispone de las siguientes conexiones principales: | El Box 1E dispone de las siguientes conexiones principales: | ||
* '''Puerto RS-485''': permite conectar equipos compatibles con Modbus RTU | * '''Puerto RS-485''': permite conectar equipos compatibles con Modbus RTU. | ||
* '''Puerto Ethernet RJ45''': permite | * '''Puerto Ethernet RJ45''': permite conectar equipos de la red local o proporcionar acceso a Internet al Box como alternativa a la conexión móvil. | ||
* '''Ranura para tarjeta SIM''': permite utilizar una conexión de datos móviles. | * '''Ranura para tarjeta SIM''': permite utilizar una conexión de datos móviles. | ||
* '''Conector de antena móvil''': se utiliza para | * '''Conector de antena móvil''': se utiliza para las comunicaciones 2G, 3G y 4G. | ||
* '''Conector de antena GPS''': | * '''Conector de antena GPS''': permite conectar la antena GPS del equipo. | ||
* ''' | * '''Bloque industrial de 16 pines''': agrupa la alimentación y las conexiones de comunicación del dispositivo. | ||
Consulte [[CONN Box 1E kiconex|Conexionado del Box 1E kiconex]] para identificar | Consulte [[CONN Box 1E kiconex|Conexionado del Box 1E kiconex]] para identificar cada pin, conectar la alimentación y realizar correctamente el cableado RS-485. | ||
Para conocer los requisitos del bus | Para conocer los requisitos del bus de comunicación, consulte [[ModbusRTU-RS485|Modbus RTU y RS-485]]. | ||
| conexion_cloud = | | conexion_cloud = | ||
| Línea 55: | Línea 55: | ||
* Conexión móvil mediante una tarjeta SIM. | * Conexión móvil mediante una tarjeta SIM. | ||
* Conexión Ethernet | * Conexión Ethernet mediante el puerto RJ45. | ||
Cuando se utiliza la conexión móvil, la tarjeta SIM y la antena deben estar correctamente instaladas y debe existir cobertura suficiente en la ubicación del equipo. | Cuando se utiliza la conexión móvil, la tarjeta SIM y la antena deben estar correctamente instaladas y debe existir cobertura suficiente en la ubicación del equipo. | ||
Cuando se utiliza Ethernet, el | Cuando se utiliza Ethernet, el puerto RJ45 debe conectarse a una red con acceso a Internet y con la configuración necesaria para comunicarse con los servicios de kiconex. | ||
La | La configuración de comunicaciones se suministra preparada para la instalación prevista. No modifique los parámetros de red o de la tarjeta SIM sin disponer de instrucciones específicas o asistencia del soporte de kiconex. | ||
La instalación física del Box no crea automáticamente un usuario ni concede acceso a la instalación. El acceso y los permisos se administran por separado en Cloud kiconex. | |||
| antes_instalar = | | antes_instalar = | ||
| Línea 68: | Línea 70: | ||
# Compruebe que el dispositivo es un Box 1E kiconex y revise su etiqueta identificativa. | # Compruebe que el dispositivo es un Box 1E kiconex y revise su etiqueta identificativa. | ||
# Verifique que la alimentación se encuentra dentro del rango de 9-30 VDC. | # Verifique que la alimentación se encuentra dentro del rango de 9-30 VDC. | ||
# Identifique | # Identifique los pines de alimentación y comunicación del bloque industrial de 16 pines. | ||
# Si utiliza conectividad móvil, inserte la tarjeta SIM y conecte | # Si utiliza conectividad móvil, inserte la tarjeta SIM y conecte la antena móvil antes de alimentar el equipo. | ||
# | # Conecte la antena GPS cuando forme parte de la configuración de la instalación. | ||
# Compruebe la polaridad y el cableado del bus RS-485. | # Compruebe la polaridad y el cableado del bus RS-485. | ||
# Verifique que cada equipo del bus utiliza una dirección Modbus distinta y una configuración de comunicación compatible. | # Verifique que cada equipo del bus utiliza una dirección Modbus distinta y una configuración de comunicación compatible. | ||
# Si utiliza Ethernet, determine si el puerto RJ45 se empleará para comunicar con equipos de la red local o para proporcionar acceso a Internet al Box. | |||
# Conecte la alimentación como último paso. | # Conecte la alimentación como último paso. | ||
# Lea la [[Security|información de seguridad]]. | # Lea la [[Security|información de seguridad]]. | ||
La disponibilidad de la | La disponibilidad de la conexión móvil depende de la cobertura existente en la ubicación de la instalación. | ||
| documentacion = | | documentacion = | ||
| Línea 82: | Línea 85: | ||
* [[TSP Box 1E kiconex|Especificaciones técnicas y dimensiones]] | * [[TSP Box 1E kiconex|Especificaciones técnicas y dimensiones]] | ||
* [[CONN Box 1E kiconex|Conexionado]] | * [[CONN Box 1E kiconex|Conexionado]] | ||
* [[MAN Box 1E kiconex|Manual de instalación, configuración y uso]] <!-- Página pendiente de creación --> | |||
* [[Security|Información de seguridad]] | * [[Security|Información de seguridad]] | ||
| Línea 88: | Línea 92: | ||
# Compruebe que el equipo dispone de alimentación. | # Compruebe que el equipo dispone de alimentación. | ||
# Verifique la conexión a Internet mediante red móvil | # Verifique la conexión a Internet mediante Ethernet o red móvil. | ||
# Compruebe que el Box detecta la tarjeta SIM cuando se utilice conectividad móvil. | |||
# Revise los indicadores de cobertura y comunicación. | |||
# Acceda a [[Access|Cloud kiconex]]. | |||
# Verifique que la [[Facilities|instalación]] está disponible para su usuario. | |||
# Revise la comunicación de los equipos conectados por RS-485 o Ethernet. | # Revise la comunicación de los equipos conectados por RS-485 o Ethernet. | ||
Si la instalación no aparece o los equipos no comunican, revise primero la conectividad del Box, | Si la instalación no aparece o los equipos no comunican, revise primero la conectividad del Box, el cableado y la configuración de los equipos. Después, compruebe los permisos y la configuración de la instalación. | ||
| enlaces_relacionados = | | enlaces_relacionados = | ||
Revisión del 08:26 18 jun 2026
Box 1E kiconex
El Box 1E kiconex es una pasarela de adquisición de datos que permite conectar equipos mediante Modbus RTU sobre RS-485 y mediante comunicación TCP a través de Ethernet.
El dispositivo transmite la información de la instalación a Cloud kiconex mediante una conexión móvil o una conexión Ethernet, según la configuración disponible.

Resumen del producto
| Tipo de producto | Pasarela de adquisición de datos y comunicación |
|---|---|
| Protocolos | Modbus RTU sobre RS-485 y comunicación TCP mediante Ethernet |
| Conectividad | Ethernet mediante puerto RJ45 y redes móviles 2G, 3G y 4G LTE Cat 4 |
| Alimentación | 9-30 VDC mediante dos pines del bloque industrial de 16 pines, con un consumo inferior a 5 W. |
Para qué sirve
- Conectar equipos compatibles con Modbus RTU mediante un bus RS-485.
- Comunicarse con equipos accesibles mediante red Ethernet.
- Recoger los datos de los equipos conectados.
- Enviar la información de la instalación a Cloud kiconex mediante Ethernet o red móvil.
- Permitir la supervisión remota de los equipos integrados en la instalación.
- Utilizar una antena GPS cuando la configuración del proyecto requiera esta conexión.
El Box 1E actúa como pasarela de comunicación. No sustituye a los controles ni modifica el funcionamiento interno de los equipos conectados.
Versiones y variantes
Esta página corresponde al modelo Box 1E kiconex.
Antes de instalar el dispositivo, compruebe su etiqueta identificativa y la revisión de hardware. Los accesorios, las antenas, la tarjeta SIM y la configuración de comunicaciones pueden variar según el suministro realizado.
Conexiones y comunicaciones
El Box 1E dispone de las siguientes conexiones principales:
- Puerto RS-485: permite conectar equipos compatibles con Modbus RTU.
- Puerto Ethernet RJ45: permite conectar equipos de la red local o proporcionar acceso a Internet al Box como alternativa a la conexión móvil.
- Ranura para tarjeta SIM: permite utilizar una conexión de datos móviles.
- Conector de antena móvil: se utiliza para las comunicaciones 2G, 3G y 4G.
- Conector de antena GPS: permite conectar la antena GPS del equipo.
- Bloque industrial de 16 pines: agrupa la alimentación y las conexiones de comunicación del dispositivo.
Consulte Conexionado del Box 1E kiconex para identificar cada pin, conectar la alimentación y realizar correctamente el cableado RS-485.
Para conocer los requisitos del bus de comunicación, consulte Modbus RTU y RS-485.
Conexión a Cloud kiconex
Para enviar datos a Cloud kiconex, el Box 1E debe disponer de acceso a Internet mediante una de estas opciones:
- Conexión móvil mediante una tarjeta SIM.
- Conexión Ethernet mediante el puerto RJ45.
Cuando se utiliza la conexión móvil, la tarjeta SIM y la antena deben estar correctamente instaladas y debe existir cobertura suficiente en la ubicación del equipo.
Cuando se utiliza Ethernet, el puerto RJ45 debe conectarse a una red con acceso a Internet y con la configuración necesaria para comunicarse con los servicios de kiconex.
La configuración de comunicaciones se suministra preparada para la instalación prevista. No modifique los parámetros de red o de la tarjeta SIM sin disponer de instrucciones específicas o asistencia del soporte de kiconex.
La instalación física del Box no crea automáticamente un usuario ni concede acceso a la instalación. El acceso y los permisos se administran por separado en Cloud kiconex.
Antes de instalar el equipo
Antes de instalar o conectar el equipo:
- Compruebe que el dispositivo es un Box 1E kiconex y revise su etiqueta identificativa.
- Verifique que la alimentación se encuentra dentro del rango de 9-30 VDC.
- Identifique los pines de alimentación y comunicación del bloque industrial de 16 pines.
- Si utiliza conectividad móvil, inserte la tarjeta SIM y conecte la antena móvil antes de alimentar el equipo.
- Conecte la antena GPS cuando forme parte de la configuración de la instalación.
- Compruebe la polaridad y el cableado del bus RS-485.
- Verifique que cada equipo del bus utiliza una dirección Modbus distinta y una configuración de comunicación compatible.
- Si utiliza Ethernet, determine si el puerto RJ45 se empleará para comunicar con equipos de la red local o para proporcionar acceso a Internet al Box.
- Conecte la alimentación como último paso.
- Lea la información de seguridad.
La disponibilidad de la conexión móvil depende de la cobertura existente en la ubicación de la instalación.
Documentación del producto
- Guía de inicio rápido
- Especificaciones técnicas y dimensiones
- Conexionado
- Manual de instalación, configuración y uso
- Información de seguridad
Siguientes pasos
Después de instalar y conectar el Box 1E kiconex:
- Compruebe que el equipo dispone de alimentación.
- Verifique la conexión a Internet mediante Ethernet o red móvil.
- Compruebe que el Box detecta la tarjeta SIM cuando se utilice conectividad móvil.
- Revise los indicadores de cobertura y comunicación.
- Acceda a Cloud kiconex.
- Verifique que la instalación está disponible para su usuario.
- Revise la comunicación de los equipos conectados por RS-485 o Ethernet.
Si la instalación no aparece o los equipos no comunican, revise primero la conectividad del Box, el cableado y la configuración de los equipos. Después, compruebe los permisos y la configuración de la instalación.
Enlaces relacionados
