Diferencia entre revisiones de «Kibox1E»
De wiki.kiconex
Sin resumen de edición Etiqueta: Revertido |
Sin resumen de edición Etiqueta: Reversión manual |
||
Línea 10: | Línea 10: | ||
<!-------------------------DESCRIPTION-------------------------> | <!-------------------------DESCRIPTION-------------------------> | ||
| description = Es una pasarela de adquisición de datos, facilitando la supervisión industrial. Cuenta con: | | description = Es una pasarela de adquisición de datos, facilitando la supervisión industrial. Cuenta con: | ||
* Un puerto RS-485 compatible con protocolo Modbus RTU, como maestro para monitorizar múltiples dispositivos que usen este protocolo. | |||
* Un puerto RJ45, para comunicar con otros controles vía Modbus TCP. | |||
* Slot para tarjeta SIM de datos. | |||
}} | }} | ||
</translate> | </translate> |
Revisión del 13:44 5 may 2025
kibox1E
Es una pasarela de adquisición de datos, facilitando la supervisión industrial. Cuenta con:
- Un puerto RS-485 compatible con protocolo Modbus RTU, como maestro para monitorizar múltiples dispositivos que usen este protocolo.
- Un puerto RJ45, para comunicar con otros controles vía Modbus TCP.
- Slot para tarjeta SIM de datos.
